2017-05-22 | gewicht / weight / poids | 8970 gr. | 9120 gr. | 8520 gr. | 8700 gr. | 8350 gr. | 8610 gr. | 8200 gr. | 8600 gr. | 7660 gr. | 7800 gr. |
2017-05-16 | gewicht / weight / poids | 7640 gr. | 7720 gr. | 6990 gr. | 7600 gr. | 7190 gr. | 7480 gr. | 6840 gr. | 7240 gr. | 6410 gr. | 6490 gr. |
2017-05-13 | gewicht / weight / poids | 7040 gr. | 7040 gr. | 6380 gr. | 6780 gr. | 6840 gr. | 6920 gr. | 6240 gr. | 6690 gr. | 5860 gr. | 6130 gr. |
2017-05-10 | gewicht / weight / poids | 6210 gr. | 6360 gr. | 5640 gr. | 6090 gr. | 5750 gr. | 6230 gr. | 5630 gr. | 5930 gr. | 5340 gr. | 5660 gr. |
2017-05-09 | portretjes - portraits - Porträts
| | | | | | | | | | |
2017-05-05 | gewicht / weight / poids | 5380 gr. | 5440 gr. | 4730 gr. | 5200 gr. | 4860 gr. | 5310 gr. | 4800 gr. | 5120 gr. | 4460 gr. | 4700 gr. |
2017-05-03 | gewicht / weight / poids | 4940 gr. | 4980 gr. | 4290 gr. | 4880 gr. | 4330 gr. | 4870 gr. | 4410 gr. | 4660 gr. | 4050 gr. | 4340 gr. |
2017-04-27 | gewicht / weight / poids | 3890 gr. | 3880 gr. | 3500 gr. | 3690 gr. | 3450 gr. | 3870 gr. | 3480 gr. | 3920 gr. | 3320 gr. | 3420 gr. |
2017-04-24 | gewicht / weight / poids | 3420 gr. | 3380 gr. | 3160 gr. | 3130 gr. | 3120 gr. | 3370 gr. | 3100 gr. | 3470 gr. | 2940 gr. | 3140 gr. |
2017-04-22 | gewicht / weight / poids | 3030 gr. | 2980 gr. | 2710 gr. | 2760 gr. | 2810 gr. | 2910 gr. | 2760 gr. | 3070 gr. | 2620 gr. | 2800 gr. |
2017-04-20
| gewicht / weight / poids | 2710 gr. | 2780 gr. | 2600 gr. | 2480 gr. | 2560 gr. | 2600 gr. | 2580 gr. | 2820 gr. | 2370 gr. | 2610 gr. |
2017-04-18 | gewicht / weight / poids | 2300 gr. | 2440 gr. | 2130 gr. | 2300 gr. | 2250 gr. | 2400 gr. | 2300 gr. | 2500 gr. | 2190 gr. | 2320 gr. |
2017-04-16 | gewicht / weight / poids | 2160 gr. | 2200 gr. | 2020 gr. | 2140 gr. | 2070 gr. | 2120 gr. | 2120 gr. | 2260 gr. | 1950 gr. | 2150 gr. |
2017-04-14 | gewicht / weight / poids | 2010 gr. | 2040 gr. | 1770 gr. | 1980 gr. | 1880 gr. | 2060 gr. | 2010 gr. | 2020 gr. | 1860 gr. | 1890 gr. |
2017-04-13 | portretjes - portraits - Porträts
| | | | | | | | | | |
2017-04-12 | gewicht / weight / poids | 1690 gr. | 1840 gr. | 1650 gr. | 1740 gr. | 1680 gr. | 1780 gr. | 1820 gr. | 1890 gr. | 1610 gr. | 1640 gr. |
2017-04-10 | gewicht / weight / poids | 1540 gr. | 1600 gr. | 1490 gr. | 1520 gr. | 1520 gr. | 1620 gr. | 1620 gr. | 1700 gr. | 1560 gr. | 1450 gr. |
2017-04-08 | gewicht/ weight/ poids | 1410 gr. | 1470 gr. | 1290 gr. | 1420 gr. | 1350 gr. | 1480 gr. | 1450 gr. | 1480 gr. | 1340 gr. | 1280 gr. |
2017-04-07
| gewicht / weight/ poids | 1380 gr. | 1400 gr. | 1240 gr. | 1240 gr. | 1330 gr. | 1370 gr. | 1310 gr. | 1400 gr. | 1240 gr. | 1170 gr. |
2017-04-06
| gewicht / weight/ poids | 1260 gr. | 1340 gr. | 1140 gr. | 1180 gr. | 1180 gr. | 1240 gr. | 1220 gr.
| 1340 gr. | 1140 gr. | 1110 gr. |
2017-04-05
| gewicht / weight/ poids | 1200 gr. | 1190 gr. | 1060 gr. | 1080 gr. | 1160 gr. | 1180 gr. | 1140 gr. | 1220 gr. | 1050 gr. | 1050 gr. |
2017-04-04 | gewicht / weight/ poids
| 1120 gr. | 1140 gr. | 1020 gr. | 978 gr. | 1090 gr. | 1100 gr. | 1020 gr. | 1130 gr. | 946 gr. | 950 gr. |
2017-04-03 | gewicht / weight / poids | 1050 gr. | 1040 gr. | 942 gr. | 908 gr. | 980 gr. | 1010 gr. | 992 gr. | 1070 gr. | 880 gr. | 892 gr. |
2017-04-02 | gewicht / weight / poids | 926 gr. | 938 gr. | 852 gr. | 832 gr. | 842 gr. | 916 gr. | 912 gr. | 924 gr. | 856 gr. | 808 gr. |
2017-04-01
| gewicht / weight / poids | 866 gr. | 866 gr. | 792 gr. | 778 gr. | 758 gr. | 796 gr. | 864 gr. | 824 gr. | 774 gr. | 726 gr. |
2017-03-31
| gewicht / weight / poids | 810 gr. | 752 gr. | 718 gr.
| 730 gr. | 674 gr. | 690 gr. | 772 gr. | 760 gr. | 702 gr. | 652 gr. |
2017-03-30
| portretjes - portraits - Porträts | | | | | | | | | | |
2017-03-30 | gewicht / weight / poids | 708 gr. | 678 gr. | 650 gr. | 612 gr. | 614 gr. | 614 gr. | 704 gr. | 696 gr. | 632 gr. | 582 gr. |
2017-03-29 | gewicht / weight / poids | 654 gr. | 640 gr. | 578 gr. | 556 gr. | 544 gr. | 524 gr. | 630 gr. | 614 gr. | 580 gr. | 516 gr. |
2017-03-28 | geboortegewicht / birthweight / geburtsgewicht / poids de naissance | 624 gr. | 606 gr.
| 568 gr. | 536 gr. | 520 gr. | 478 gr. | 606 gr. | 582 gr. | 534 gr. | 502 gr. |